BETA ATIVOS




ATIVO BETA ATIVO BETA ATIVO BETA ATIVO BETA
ABCB4 0,64 CMIG4 0,51 IBXL 0,89 PETR3 1,16
AEDU3 0,54 COCE3 0,27 IBXX 0,83 PETR4 1,09
AELP3 0,47 COCE5 0,28 IDIV 0,61 PIBB11 0,90
AGEN11 0,76 CPFE3 0,49 IEEX 0,43 PINE4 0,40
AGRO3 0,25 CPLE6 0,58 IGBR3 0,70 PLAS3 0,45
ALLL3 0,87 CREM3 0,35 IGTA3 0,49 PMAM3 0,91
ALPA3 0,36 CRUZ3 0,40 INDFUT 1,04 POMO4 0,73
ALPA4 0,54 CSAN3 0,60 INEP4 0,68 POSI3 0,73
ALSC3 0,46 CSMG3 0,44 ITSA4 0,97 PRBC4 0,30
AMAR3 0,74 CSMO11 0,54 ITUB4 0,94 PSSA3 0,55
AMBV3 0,37 CSNA3 1,40 JBSS3 1,11 RADL3 0,41
AMBV4 0,39 CTIP3 0,46 JHSF3 0,67 RAPT4 0,70
ARZZ3 0,67 CYRE3 1,24 KEPL3 1,55 RDNI3 0,50
AUTM3 0,31 DASA3 0,55 KLBN4 0,72 RENT3 0,69
BAZA3 0,33 DIVO11 0,50 KROT3 0,45 RSID3 1,68
BBAS3 0,89 DJI 0,48 LAME4 0,85 SANB11 0,90
BBDC3 0,79 DOLFUT -0,23 LATM11 0,28 SAPR4 0,16
BBDC4 0,84 DTEX3 0,87 LEVE3 0,23 SBSP3 0,57
BBRK3 0,86 ECOR3 0,32 LIGT3 0,60 SFSA4 0,36
BDLL4 0,34 ELET3 0,82 LLIS3 0,60 SMAL11 0,68
BEEF3 0,46 ELET6 0,67 LLXL3 1,64 SMTO3 0,38
BEMA3 0,33 ELPL4 0,61 LPSB3 0,51 SSBR3 0,25
BGIFUT 0,03 EMBR3 0,69 LREN3 0,94 SULA11 0,51
BGIP4 0,27 EQTL3 0,21 LUPA3 0,86 SUZB5 0,89
BICB4 0,58 ETER3 0,44 MAGG3 0,67 TAEE11 0,04
BISA3 1,61 EUCA4 0,55 MDIA3 0,41 TBLE3 0,17
BMKS3 0,47 EVEN3 1,13 MILA11 0,89 TCSA3 0,91
BMTO4 0,32 EZTC3 0,81 MILK11 1,09 TECN3 0,58
BNBR4 0,29 FHER3 0,41 MLFT4 0,42 TELB4 0,67
BOVA11 1,00 FIBR3 1,04 MMXM3 1,97 TERI3 0,57
BPNM4 0,46 FIND11 0,77 MNDL3 -9,46 TGMA3 0,41
BRAP3 0,85 FLRY3 0,32 MOBI11 0,94 TIMP3 0,62
BRAP4 1,03 FRAS4 0,24 MPLU3 0,37 TRPL4 0,29
BRFS3 0,55 FRIO3 0,32 MPXE3 0,60 UGPA3 0,47
BRKM5 1,23 GETI3 0,23 MRFG3 1,09 UNIP6 0,58
BRML3 0,69 GETI4 0,24 MRVE3 1,37 USIM3 1,37
BRPR3 0,44 GFSA3 1,63 MULT3 0,46 USIM5 1,38
BRSR6 0,82 GGBR3 1,07 MYPK3 0,78 VAGR3 0,35
BTOW3 1,29 GGBR4 1,19 NATU3 0,44 VALE3 1,03
BVMF3 1,01 GOAU4 1,18 ODPV3 0,40 VALE5 0,98
CCRO3 0,41 GOLL4 1,37 OGXP3 1,91 VIVT4 0,46
CESP6 0,55 GRND3 0,39 OIBR3 0,85 VLID3 0,25
CGAS3 0,29 GUAR4 0,30 OIBR4 0,83 WEGE3 0,44
CGAS5 0,22 HBOR3 0,60 OSXB3 1,00 WHRL3 0,04
CGRA4 0,20 HGTX3 0,79 OZ1D -0,05 WHRL4 0,36
CIEL3 0,31 HRTP3 1,06 PCAR4 0,59
CLSC4 0,33 HYPE3 0,96 PDGR3 1,61









































Estes são os ativos que estou sempre acompanhando, seja por liquidez, dividendos, Beta, fundamentos interessantes, AT ou solicitação de colegas.

A lista é calculada no Excel e atualizada a cada três ou quatro meses, a última atualização foi em 20/Ago/2013.
Os Betas listados aqui vão divergir de outros sites, embora a fórmula seja a mesma pode variar o período utilizado nos cálculos. Existem estratégias que utilizam períodos mais curtos, outras mais longos. No meu caso quero utilizar períodos bem longos, a base de dados atual é de 4 anos e aumentando, até chegar nos 5 anos.

* sendo mais específico, os dados começam em 23/nov/2009 e vão até 20/ago/2013 para a grande maioria dos ativos.

Se desejarem algum ativo que não esteja na lista peçam pelos comentários dos posts que eu acrescento na próxima atualização.

Deseja saber mais sobre o Beta? Veja os posts:

O INDICE BETA e COEFICENTE BETA


SDS

Nenhum comentário: